Стоимость обучения
на курсах ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» на 2021 год
Наименование курса | ||
Продолжительность обучения, час. (дней) |
Стоимость курса (без НДС), руб. |
|
Проектирование комплексных систем безопасности объектов | ||
Федеральный государственный контроль (надзор) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | 40 (5) | 42 500 |
Особенности создания и эксплуатация комплексов инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса | 40 (5) | 42 500 |
Законодательная база проектирования комплексов инженерно-технических средств охраны и нормативное сопровождение работ по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса | 40 (5) | 42 500 |
Особенности проектирования систем безопасности объектов топливно-энергетического комплекса с использованием инженерно-технических средств охраны. | 40 (5) | 35 400 |
Проектирование комплексов инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса | 40 (5) | 35 400 |
Эксплуатация и техническое обслуживание комплексов инженерно-технических средств охраны | 40 (5) | 35 400 |
Монтаж и конфигурирование параметров комплексов инженерно-технических средств охраны | 40 (5) | 35 400 |
Конфиденциальное делопроизводство. Защита коммерческой тайны организации. Консультационный семинар |
8 (1) | 12 000 |
NEW. Программа повышения квалификации специалистов, работающих в области обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «Газпром» | 72 (5) | 52 000 |
NEW. Программа профессиональной переподготовки «Обеспечение безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры ПАО «Газпром» | 360 | 84 000 |
Школа Главного инженера проектов | ||
Школа Главного инженера проектов (Школа ГИПа) | 80 (5) | 29 500 |
Информационные технологии в проектировании | ||
Программное средство расчета стоимости строительства и выпуска сметной документации «Инвестор+». | 24 (3) | 25 500 |
Информационно-управляющая система материально-техническими ресурсами «ГазПроект». | 24 (3) | 25 700 |
Курсы общего назначения | ||
Стоимость курсов расчитана на группу не менее 7 человек